平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,417 | 11.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,491 | |||
2,123 | |||
2,175 | |||
2,420 | |||
2,930 | |||
3,020 | |||
3,175 | |||
2,998 | |||
2,982 | |||
2,510 | |||
2,439 | |||
2,229 | |||
2,210 | |||
2,232 | |||
2,207 | |||
2,229 | |||
1,950 | |||
1,800 | |||
2,010 | |||
1,931 | |||
1,830 | |||
1,863 | |||
1,841 | |||
2,050 | |||
2,039 | |||
1,984 | |||
2,133 | |||
2,406 | |||
2,404 |