39,342.37 | -22.31 | 153.76 | +0.27 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.06% | 0.18% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
802 | 10.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
782 | |||
760 | |||
731 | |||
748 | |||
787 | |||
780 | |||
755 | |||
770 | |||
794 | |||
827 | |||
813 | |||
772 | |||
770 | |||
775 | |||
775 | |||
768 | |||
765 | |||
742 | |||
748 | |||
725 | |||
720 | |||
745 | |||
716 | |||
703 | |||
708 | |||
721 | |||
719 | |||
750 | |||
755 |