38,442.00 | -338.14 | 154.12 | -0.06 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.04% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
994 | 7.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,011 | |||
1,120 | |||
1,183 | |||
1,169 | |||
1,601 | |||
1,560 | |||
1,688 | |||
1,532 | |||
1,791 | |||
1,470 | |||
1,015 | |||
947 | |||
1,005 | |||
1,250 | |||
1,227 | |||
1,392 | |||
1,339 | |||
1,130 | |||
1,070 | |||
1,154 | |||
1,074 | |||
1,057 | |||
1,200 | |||
1,340 | |||
1,361 | |||
1,190 | |||
1,073 | |||
990 | |||
1,007 |