39,298.15 | -66.53 | 153.67 | +0.19 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.17% | 0.13% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,765 | 48.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,716 | |||
2,948 | |||
3,110 | |||
2,858 | |||
2,779 | |||
2,585 | |||
2,845 | |||
2,461 | |||
2,412 | |||
2,405 | |||
2,242 | |||
2,338 | |||
2,350 | |||
1,985 | |||
2,195 | |||
2,426 | |||
1,756 | |||
1,881 | |||
1,879 | |||
2,010 | |||
2,148 | |||
1,995 | |||
1,819 | |||
1,654 | |||
1,742 | |||
1,758 | |||
1,895 | |||
1,879 | |||
1,580 |