平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
4,050 | 16.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,919 | |||
4,455 | |||
4,998 | |||
4,820 | |||
5,258 | |||
5,777 | |||
5,987 | |||
6,580 | |||
6,343 | |||
6,119 | |||
5,627 | |||
5,890 | |||
5,673 | |||
4,877 | |||
5,395 | |||
5,721 | |||
6,171 | |||
6,583 | |||
5,900 | |||
5,510 | |||
5,770 | |||
5,360 | |||
5,030 | |||
4,225 | |||
4,445 | |||
4,130 | |||
4,165 | |||
4,580 | |||
4,625 |