38,442.00 | -338.14 | 153.61 | -0.56 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.37% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
342 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
353 | |||
359 | |||
373 | |||
342 | |||
365 | |||
351 | |||
386 | |||
422 | |||
398 | |||
464 | |||
433 | |||
397 | |||
359 | |||
410 | |||
424 | |||
501 | |||
495 | |||
467 | |||
558 | |||
497 | |||
529 | |||
496 | |||
503 | |||
416 | |||
399 | |||
400 | |||
400 | |||
401 | |||
417 |