38,026.17 | -326.17 | 154.54 | -0.88 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.57% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,900 | 16.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,900 | |||
1,950 | |||
1,900 | |||
1,931 | |||
1,900 | |||
1,871 | |||
2,000 | |||
1,920 | |||
1,831 | |||
1,852 | |||
1,911 | |||
1,924 | |||
1,999 | |||
2,071 | |||
1,464 | |||
1,490 | |||
1,433 | |||
1,458 | |||
1,265 | |||
989 | |||
983 | |||
968 | |||
849 | |||
815 | |||
889 | |||
859 | |||
693 | |||
690 | |||
651 |