PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.81 | -0.08 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | -0.05% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 19,330 | 20.2 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 20,080 | |||
| 20,285 | |||
| 17,975 | |||
| 17,080 | |||
| 18,600 | |||
| 18,625 | |||
| 17,025 | |||
| 16,585 | |||
| 16,295 | |||
| 16,140 | |||
| 15,700 | |||
| 18,370 | |||
| 18,660 | |||
| 18,095 | |||
| 18,650 | |||
| 20,075 | |||
| 18,510 | |||
| 21,905 | |||
| 22,370 | |||
| 22,945 | |||
| 21,745 | |||
| 20,600 | |||
| 21,175 | |||
| 23,885 | |||
| 22,985 | |||
| 22,155 | |||
| 21,630 | |||
| 23,475 | |||
| 25,225 |