39,371.63 | -43.15 | 154.60 | -0.63 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.11% | -0.41% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
18,360 | 20.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
18,660 | |||
18,095 | |||
18,650 | |||
20,075 | |||
18,510 | |||
21,905 | |||
22,370 | |||
22,945 | |||
21,745 | |||
20,600 | |||
21,175 | |||
23,885 | |||
22,985 | |||
22,155 | |||
21,630 | |||
23,475 | |||
25,225 | |||
28,690 | |||
29,265 | |||
26,560 | |||
24,620 | |||
23,655 | |||
23,345 | |||
22,470 | |||
20,200 | |||
22,405 | |||
22,385 | |||
22,295 | |||
24,485 |