平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,389 | 12.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,387 | |||
2,420 | |||
2,455 | |||
2,950 | |||
2,965 | |||
2,880 | |||
3,150 | |||
3,340 | |||
3,240 | |||
3,505 | |||
2,995 | |||
2,935 | |||
2,590 | |||
2,660 | |||
2,550 | |||
2,600 | |||
2,690 | |||
2,180 | |||
2,097 | |||
2,005 | |||
2,000 | |||
1,797 | |||
1,725 | |||
1,762 | |||
1,494 | |||
1,458 | |||
1,525 | |||
1,492 | |||
1,459 |