平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,925 | 11.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,715 | |||
3,800 | |||
3,625 | |||
3,680 | |||
3,570 | |||
3,970 | |||
3,535 | |||
3,515 | |||
3,120 | |||
2,522 | |||
2,443 | |||
2,537 | |||
2,448 | |||
2,511 | |||
2,605 | |||
2,628 | |||
2,632 | |||
2,488 | |||
2,505 | |||
2,497 | |||
2,397 | |||
2,523 | |||
2,299 | |||
2,478 | |||
2,570 | |||
2,420 | |||
2,513 | |||
2,487 | |||
2,343 |