PR
| 52週高値 | 2,488 | 52週安値 | 831 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,488 | 年初来安値 | 831 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,989 | 2,036 | 1,763 | 1,894 | -88 | -4.44 | 5,383,100 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,160 | 1,540 | 1,150 | 1,510 | +350 | +30.17 | 5,268,800 | |
| 1,050 | 1,220 | 1,020 | 1,160 | +140 | +13.73 | 3,199,900 | |
| 930 | 1,160 | 910 | 1,020 | +90 | +9.68 | 5,350,200 | |
| 970 | 1,050 | 820 | 930 | -40 | -4.12 | 1,315,700 | |
| 940 | 1,100 | 940 | 970 | +20 | +2.11 | 3,199,200 | |
| 730 | 1,030 | 710 | 950 | +230 | +31.94 | 3,833,300 | |
| 730 | 740 | 650 | 720 | -20 | -2.70 | 707,800 | |
| 710 | 770 | 530 | 740 | +20 | +2.78 | 769,700 | |
| 730 | 740 | 500 | 720 | -20 | -2.70 | 1,222,800 | |
| 760 | 800 | 640 | 740 | -40 | -5.13 | 439,900 | |
| 870 | 870 | 740 | 780 | -90 | -10.34 | 558,500 | |
| 870 | 920 | 830 | 870 | +10 | +1.16 | 760,000 | |
| 1,010 | 1,100 | 780 | 860 | -150 | -14.85 | 2,104,600 | |
| 830 | 1,120 | 820 | 1,010 | +230 | +29.49 | 4,524,800 | |
| 660 | 880 | 600 | 780 | +140 | +21.88 | 2,683,700 | |
| 580 | 750 | 570 | 640 | +60 | +10.34 | 1,568,200 | |
| 550 | 590 | 520 | 580 | +40 | +7.41 | 518,800 | |
| 540 | 620 | 460 | 540 | +10 | +1.89 | 962,100 | |
| 600 | 600 | 350 | 530 | -60 | -10.17 | 2,036,400 | |
| 650 | 670 | 590 | 590 | -60 | -9.23 | 586,600 | |
| 630 | 710 | 600 | 650 | +40 | +6.56 | 1,982,200 | |
| 880 | 890 | 580 | 610 | -250 | -29.07 | 1,561,300 | |
| 940 | 1,040 | 850 | 860 | -100 | -10.42 | 1,247,100 | |
| 970 | 1,000 | 860 | 960 | -10 | -1.03 | 751,200 | |
| 840 | 1,000 | 810 | 970 | +140 | +16.87 | 917,000 | |
| 1,030 | 1,030 | 830 | 830 | -180 | -17.82 | 593,100 | |
| 780 | 1,070 | 770 | 1,010 | +230 | +29.49 | 1,417,200 | |
| 860 | 870 | 730 | 780 | -90 | -10.34 | 964,700 | |
| 770 | 870 | 760 | 870 | +110 | +14.47 | 553,700 | |
| 810 | 810 | 710 | 760 | - | - | 402,600 |

