平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,424 | 10.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,433 | |||
1,356 | |||
1,416 | |||
1,558 | |||
1,720 | |||
1,575 | |||
1,503 | |||
1,563 | |||
1,441 | |||
1,552 | |||
1,504 | |||
1,562 | |||
1,309 | |||
1,334 | |||
1,384 | |||
1,451 | |||
1,417 | |||
1,451 | |||
1,300 | |||
1,305 | |||
1,246 | |||
1,084 | |||
1,073 | |||
1,170 | |||
1,167 | |||
1,144 | |||
1,260 | |||
1,297 | |||
1,262 |