39,357.85 | -56.93 | 154.94 | -0.29 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.14% | -0.19% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,512 | 8.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,565 | |||
2,393 | |||
2,369 | |||
2,296 | |||
2,454 | |||
2,759 | |||
2,821 | |||
2,762 | |||
2,907 | |||
3,120 | |||
3,010 | |||
2,701 | |||
2,225 | |||
1,960 | |||
1,718 |