39,572.49 | +58.52 | 154.74 | +0.46 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.30% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,626.0 | 17.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,490.5 | |||
1,499.5 | |||
1,417.5 | |||
1,366.0 | |||
1,419.5 | |||
1,604.0 | |||
1,595.0 | |||
1,515.0 | |||
1,511.0 | |||
1,532.0 | |||
1,446.5 | |||
1,416.0 | |||
1,259.5 | |||
1,304.5 | |||
1,334.0 | |||
1,197.5 | |||
1,117.0 | |||
1,039.0 | |||
1,036.5 | |||
984.5 | |||
1,118.0 | |||
1,076.5 | |||
1,210.0 | |||
1,140.0 | |||
1,109.5 | |||
1,078.0 | |||
999.6 | |||
957.7 | |||
961.3 |