38,442.00 | -338.14 | 154.17 | 0.00 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | 0.00% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,548 | 12.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,507 | |||
2,433 | |||
2,496 | |||
2,455 | |||
2,473 | |||
2,338 | |||
2,510 | |||
2,579 | |||
2,784 | |||
2,632 | |||
2,356 | |||
2,188 | |||
2,434 | |||
2,427 | |||
2,396 | |||
2,948 | |||
3,070 | |||
2,742 | |||
2,199 | |||
2,492 | |||
2,363 | |||
2,614 | |||
2,852 | |||
3,015 | |||
2,421 | |||
2,219 | |||
2,332 | |||
2,265 | |||
1,935 |