PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.31 | -0.02 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | -0.02% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,819 | 46.3 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,696 | |||
| 1,841 | |||
| 1,720 | |||
| 1,850 | |||
| 1,978 | |||
| 1,836 | |||
| 2,174 | |||
| 2,398 | |||
| 2,146 | |||
| 1,728 | |||
| 2,001 | |||
| 1,951 | |||
| 1,842 | |||
| 1,934 | |||
| 1,899 | |||
| 1,900 | |||
| 1,862 | |||
| 1,856 | |||
| 1,870 | |||
| 1,880 | |||
| 1,787 | |||
| 1,916 | |||
| 1,969 | |||
| 1,847 | |||
| 1,766 | |||
| 1,711 | |||
| 1,683 | |||
| 1,258 | |||
| 1,021 |




