38,442.00 | -338.14 | 153.11 | -1.07 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.70% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
138 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
137 | |||
136 | |||
144 | |||
144 | |||
150 | |||
142 | |||
143 | |||
145 | |||
140 | |||
141 | |||
137 | |||
140 | |||
142 | |||
142 | |||
154 | |||
138 | |||
127 | |||
126 | |||
130 | |||
120 | |||
124 | |||
117 | |||
113 | |||
119 | |||
116 | |||
115 | |||
126 | |||
120 | |||
115 |