平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,339 | 26.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,571 | |||
1,673 | |||
1,770 | |||
1,680 | |||
1,665 | |||
1,637 | |||
1,866 | |||
1,963 | |||
1,920 | |||
1,960 | |||
1,757 | |||
1,740 | |||
1,688 | |||
1,671 | |||
1,717 | |||
1,583 | |||
1,509 | |||
1,530 | |||
1,306 | |||
1,297 | |||
1,240 | |||
1,137 | |||
1,156 | |||
1,155 | |||
1,154 | |||
1,168 | |||
1,170 | |||
1,140 | |||
1,047 |