38,134.97 | -307.03 | 151.59 | -1.50 | 44,860.31 | +123.74 | 3,309.77 | +50.02 |
-0.80% | -0.98% | 0.27% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,221.0 | 18.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,267.5 | |||
2,204.5 | |||
2,310.0 | |||
2,840.0 | |||
2,854.0 | |||
2,817.5 | |||
2,812.0 | |||
2,761.0 | |||
2,615.5 | |||
2,468.0 | |||
2,196.5 | |||
2,212.2 | |||
2,127.5 | |||
2,125.7 | |||
2,105.5 | |||
2,095.2 | |||
1,795.5 | |||
1,632.5 | |||
1,662.5 | |||
1,562.5 | |||
1,625.0 | |||
1,505.0 | |||
1,465.0 | |||
1,425.0 | |||
1,340.0 | |||
1,322.5 | |||
1,360.0 | |||
1,410.0 | |||
1,445.0 |