平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
6,225 | 19.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,839 | |||
3,608 | |||
3,600 | |||
4,145 | |||
4,074 | |||
4,233 | |||
3,387 | |||
3,237 | |||
2,964 | |||
2,700 | |||
2,217 | |||
2,378 | |||
2,243 | |||
2,382 | |||
2,505 | |||
2,726 | |||
2,537 | |||
2,382 | |||
2,477 | |||
2,461 | |||
2,381 | |||
2,511 | |||
2,474 | |||
2,597 | |||
2,296 | |||
2,293 | |||
2,449 | |||
2,318 | |||
2,228 |