平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,416.5 | 7.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,533.5 | |||
2,575.0 | |||
2,576.5 | |||
2,817.0 | |||
2,951.0 | |||
3,063.0 | |||
3,093.0 | |||
2,917.5 | |||
2,618.5 | |||
2,715.0 | |||
2,447.5 | |||
2,434.0 | |||
2,407.0 | |||
2,419.0 | |||
2,446.5 | |||
2,541.0 | |||
2,583.5 | |||
2,325.0 | |||
2,220.0 | |||
2,157.0 | |||
2,120.0 | |||
2,226.0 | |||
2,084.0 | |||
2,187.0 | |||
1,946.0 | |||
1,989.0 | |||
2,081.0 | |||
2,010.0 | |||
1,942.0 |