39,175.38 | -189.30 | 153.64 | +0.15 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.48% | 0.10% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,496 | 83.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,190 | |||
1,937 | |||
1,953 | |||
2,395 | |||
2,195 | |||
2,225 | |||
2,089 | |||
2,150 | |||
2,324 | |||
2,348 | |||
1,641 | |||
1,537 | |||
1,900 | |||
1,658 | |||
1,860 | |||
2,114 | |||
2,188 | |||
2,939 | |||
3,180 | |||
3,605 |