平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
7,584 | 17.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
7,700 | |||
7,424 | |||
7,720 | |||
7,338 | |||
7,157 | |||
7,255 | |||
7,983 | |||
7,826 | |||
8,200 | |||
8,483 | |||
8,589 | |||
8,350 | |||
8,221 | |||
7,441 | |||
7,462 | |||
7,178 | |||
7,146 | |||
7,028 | |||
6,789 | |||
6,130 | |||
5,460 | |||
5,320 | |||
5,340 | |||
5,450 | |||
4,900 | |||
4,505 | |||
4,710 | |||
4,320 | |||
4,380 |