PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 4,425 | 8.3 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 4,505 | |||
| 4,340 | |||
| 4,350 | |||
| 4,165 | |||
| 4,145 | |||
| 4,085 | |||
| 4,345 | |||
| 4,185 | |||
| 4,170 | |||
| 4,085 | |||
| 4,315 | |||
| 4,395 | |||
| 4,385 | |||
| 4,500 | |||
| 4,515 | |||
| 4,405 | |||
| 4,985 | |||
| 5,180 | |||
| 5,590 | |||
| 5,570 | |||
| 5,330 | |||
| 5,220 | |||
| 4,490 | |||
| 4,385 | |||
| 4,645 | |||
| 4,415 | |||
| 4,555 | |||
| 4,435 | |||
| 4,310 |

