38,026.17 | -326.17 | 154.53 | -0.89 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,272 | 61.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,961 | |||
2,075 | |||
2,379 | |||
2,972 | |||
3,070 | |||
2,627 | |||
2,521 | |||
2,820 | |||
2,814 | |||
2,298 | |||
2,055 | |||
2,578 | |||
3,030 | |||
3,465 | |||
3,660 | |||
4,770 | |||
4,550 | |||
3,540 | |||
4,105 | |||
3,855 | |||
3,200 | |||
2,310 | |||
2,185 | |||
2,654 | |||
1,808 | |||
1,523 | |||
2,048 | |||
2,510 |