![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,204.96 | +55.53 | 152.05 | -0.27 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
0.14% | -0.18% | -0.37% | 0.43% |
PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
---|---|---|---|
28.1倍 | 3.77倍 | 1.46% | 11.47倍 |
時価総額 | 5,897億円 |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,164.5 | 28.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,164.0 | |||
1,096.0 | |||
1,039.5 | |||
1,006.5 | |||
1,019.5 | |||
1,010.5 | |||
966.4 | |||
1,007.5 | |||
945.5 | |||
989.7 | |||
1,125.5 | |||
1,050.5 | |||
956.5 | |||
885.1 | |||
894.6 | |||
789.7 | |||
806.3 | |||
928.0 | |||
897.9 | |||
1,048.0 | |||
988.0 | |||
1,181.0 | |||
1,115.0 | |||
1,166.0 | |||
1,206.0 | |||
1,168.0 | |||
1,229.0 | |||
1,224.0 | |||
1,218.0 |