平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
6,980 | 33.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
6,820 | |||
7,423 | |||
7,130 | |||
6,383 | |||
6,727 | |||
6,299 | |||
6,486 | |||
7,383 | |||
7,150 | |||
7,167 | |||
6,450 | |||
6,759 | |||
6,446 | |||
6,200 | |||
6,250 | |||
5,970 | |||
5,260 | |||
5,070 | |||
5,140 | |||
4,990 | |||
4,740 | |||
5,070 | |||
4,295 | |||
4,675 | |||
4,280 | |||
4,480 | |||
5,060 | |||
4,515 | |||
4,665 |