38,026.17 | -326.17 | 154.18 | -1.25 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.80% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
7,954 | 30.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
8,071 | |||
8,486 | |||
8,731 | |||
7,249 | |||
6,531 | |||
7,078 | |||
7,810 | |||
7,831 | |||
7,426 | |||
8,504 | |||
7,548 | |||
7,514 | |||
5,642 | |||
5,668 | |||
6,189 | |||
6,710 | |||
6,945 | |||
6,640 | |||
6,620 | |||
6,470 | |||
6,410 | |||
6,390 | |||
6,140 | |||
6,810 | |||
7,510 | |||
7,820 | |||
8,620 | |||
7,710 | |||
6,620 |