38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,810.0 | 15.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,911.0 | |||
1,792.5 | |||
1,739.5 | |||
1,613.5 | |||
1,602.5 | |||
1,632.0 | |||
1,702.0 | |||
1,833.0 | |||
1,778.0 | |||
1,938.0 | |||
1,806.5 | |||
1,802.5 | |||
1,691.0 | |||
1,895.0 | |||
2,056.0 | |||
1,873.0 | |||
1,952.0 | |||
2,081.0 | |||
2,092.0 | |||
1,935.0 | |||
1,994.0 | |||
2,199.0 | |||
2,275.0 | |||
2,005.0 | |||
1,985.0 | |||
1,869.0 | |||
1,996.0 | |||
1,864.0 | |||
1,877.0 |