38,026.17 | -326.17 | 154.39 | -1.03 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.67% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
501 | 40.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
527 | |||
428 | |||
491 | |||
495 | |||
533 | |||
502 | |||
470 | |||
529 | |||
506 | |||
463 | |||
493 | |||
509 | |||
480 | |||
565 | |||
715 | |||
698 | |||
367 | |||
367 | |||
377 | |||
407 | |||
444 | |||
328 | |||
300 | |||
343 | |||
346 | |||
339 | |||
379 | |||
422 | |||
460 |