平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,747.5 | 14.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,912.5 | |||
1,911.5 | |||
2,156.0 | |||
2,237.5 | |||
2,196.5 | |||
2,275.0 | |||
2,276.0 | |||
2,454.5 | |||
2,488.0 | |||
2,672.0 | |||
2,516.0 | |||
2,721.0 | |||
2,601.5 | |||
2,868.0 | |||
2,761.5 | |||
2,601.5 | |||
2,606.0 | |||
2,608.5 | |||
2,744.0 | |||
2,764.0 | |||
2,780.0 | |||
2,823.5 | |||
3,083.0 | |||
3,516.0 | |||
3,496.0 | |||
3,381.0 | |||
3,328.0 | |||
3,738.0 | |||
3,482.0 |