PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 307 | 24.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 285 | |||
| 291 | |||
| 298 | |||
| 294 | |||
| 228 | |||
| 219 | |||
| 213 | |||
| 191 | |||
| 210 | |||
| 213 | |||
| 230 | |||
| 229 | |||
| 225 | |||
| 222 | |||
| 212 | |||
| 230 | |||
| 262 | |||
| 251 | |||
| 250 | |||
| 264 | |||
| 298 | |||
| 310 | |||
| 251 | |||
| 236 | |||
| 265 | |||
| 234 | |||
| 259 | |||
| 270 | |||
| 265 |