38,442.00 | -338.14 | 153.98 | -0.19 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.13% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
226 | 39.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
222 | |||
212 | |||
230 | |||
262 | |||
251 | |||
250 | |||
264 | |||
298 | |||
310 | |||
251 | |||
236 | |||
265 | |||
234 | |||
259 | |||
270 | |||
265 | |||
293 | |||
294 | |||
341 | |||
306 | |||
295 | |||
232 | |||
234 | |||
261 | |||
254 | |||
229 | |||
253 | |||
257 | |||
256 |