38,146.19 | -202.87 | 150.96 | -0.58 | 44,722.06 | -138.25 | 3,295.69 | -14.08 |
-0.53% | -0.39% | -0.31% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
669 | 16.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
715 | |||
734 | |||
753 | |||
835 | |||
953 | |||
912 | |||
843 | |||
808 | |||
912 | |||
585 | |||
587 | |||
608 | |||
681 | |||
736 | |||
778 | |||
830 | |||
918 | |||
931 | |||
992 | |||
847 | |||
753 | |||
806 | |||
825 | |||
911 | |||
671 | |||
545 | |||
631 | |||
660 | |||
605 |