38,442.00 | -338.14 | 153.81 | -0.36 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.24% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,390 | 65.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,357 | |||
1,400 | |||
1,500 | |||
1,614 | |||
1,631 | |||
1,619 | |||
1,610 | |||
1,527 | |||
1,503 | |||
1,594 | |||
1,484 | |||
1,509 | |||
1,474 | |||
1,571 | |||
1,589 | |||
1,757 | |||
1,805 | |||
1,745 | |||
1,850 | |||
1,778 | |||
1,818 | |||
1,729 | |||
1,750 | |||
1,792 | |||
1,805 | |||
1,695 | |||
1,939 | |||
2,031 | |||
1,927 |