平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,794 | 14.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,057 | |||
4,017 | |||
3,869 | |||
4,272 | |||
4,702 | |||
4,340 | |||
4,520 | |||
4,628 | |||
4,300 | |||
3,698 | |||
3,701 | |||
3,530 | |||
3,321 | |||
3,261 | |||
3,446 | |||
3,088 | |||
2,983 | |||
2,745 | |||
2,585 | |||
2,580 | |||
2,377 | |||
2,102 | |||
1,957 | |||
2,160 | |||
2,015 | |||
1,982 | |||
2,210 | |||
2,140 | |||
2,032 |