38,520.09 | -1,052.40 | 155.53 | +0.32 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | 0.21% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,633.5 | 10.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,724.5 | |||
2,829.5 | |||
2,817.5 | |||
2,689.5 | |||
2,769.5 | |||
2,702.5 | |||
2,866.0 | |||
3,068.0 | |||
2,947.0 | |||
2,794.5 | |||
2,590.0 | |||
2,440.0 | |||
2,422.0 | |||
2,255.5 | |||
2,337.5 | |||
2,027.5 | |||
2,012.5 | |||
1,986.0 | |||
2,128.5 | |||
2,090.5 | |||
1,949.0 | |||
1,968.0 | |||
1,963.0 | |||
1,929.0 | |||
1,888.0 | |||
1,823.0 | |||
1,961.0 | |||
1,892.0 | |||
1,896.0 |