38,026.17 | -326.17 | 154.49 | -0.94 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.60% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,870 | 17.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,550 | |||
4,125 | |||
4,030 | |||
4,160 | |||
4,330 | |||
4,320 | |||
3,840 | |||
3,690 | |||
3,765 | |||
3,230 | |||
3,230 | |||
3,245 | |||
3,180 | |||
3,105 | |||
3,100 | |||
3,125 | |||
3,125 | |||
3,035 | |||
2,689 | |||
2,641 | |||
2,560 | |||
2,580 | |||
2,474 | |||
2,617 | |||
2,669 | |||
2,508 | |||
2,839 | |||
2,512 | |||
2,386 |