39,572.49 | +58.52 | 155.12 | +0.84 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.55% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,921 | 13.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,079 | |||
2,020 | |||
2,076 | |||
2,057 | |||
2,031 | |||
2,314 | |||
2,130 | |||
2,055 | |||
1,777 | |||
1,766 | |||
1,900 | |||
1,832 | |||
1,795 | |||
1,747 | |||
1,696 | |||
1,652 | |||
1,458 | |||
1,417 | |||
1,505 | |||
1,446 | |||
1,413 | |||
1,403 | |||
1,274 | |||
1,273 | |||
1,303 | |||
1,351 | |||
1,296 | |||
1,226 | |||
1,247 |