PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,413.92 | +864.76 | 159.27 | +0.10 | 49,191.99 | -398.21 | 4,138.75 | -26.52 |
| 1.61% | 0.07% | -0.81% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,905 | 26.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,400 | |||
| 1,741 | |||
| 1,454 | |||
| 1,136 | |||
| 1,198 | |||
| 1,209 | |||
| 1,226 | |||
| 1,245 | |||
| 1,193 | |||
| 1,219 | |||
| 1,367 | |||
| 1,522 | |||
| 1,614 | |||
| 1,895 | |||
| 1,715 | |||
| 1,900 | |||
| 1,633 | |||
| 1,688 | |||
| 1,599 | |||
| 1,522 | |||
| 1,658 | |||
| 2,033 | |||
| 2,303 | |||
| 2,301 | |||
| 2,630 | |||
| 2,722 | |||
| 1,972 | |||
| 2,411 | |||
| 2,522 |