PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,925 | 20.2 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,938 | |||
| 1,962 | |||
| 2,005 | |||
| 2,100 | |||
| 1,912 | |||
| 1,897 | |||
| 1,884 | |||
| 1,656 | |||
| 1,668 | |||
| 1,685 | |||
| 1,824 | |||
| 1,812 | |||
| 2,070 | |||
| 1,869 | |||
| 1,857 | |||
| 1,880 | |||
| 2,058 | |||
| 1,992 | |||
| 2,045 | |||
| 2,112 | |||
| 2,283 | |||
| 2,487 | |||
| 2,060 | |||
| 1,842 | |||
| 1,722 | |||
| 1,558 | |||
| 1,820 | |||
| 2,094 | |||
| 2,207 |