平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,571 | 24.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,614 | |||
1,521 | |||
1,385 | |||
1,287 | |||
1,140 | |||
1,265 | |||
1,465 | |||
1,559 | |||
1,639 | |||
1,530 | |||
1,636 | |||
1,702 | |||
1,705 | |||
1,600 | |||
1,701 | |||
1,841 | |||
2,013 | |||
1,990 | |||
1,844 | |||
1,779 | |||
1,614 | |||
2,135 | |||
1,985 | |||
1,467 | |||
1,367 | |||
1,472 | |||
1,478 | |||
1,259 | |||
1,280 |