39,317.99 | -247.81 | 155.68 | +1.16 | 44,713.58 | +289.33 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.63% | 0.76% | 0.65% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,583 | 13.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,671 | |||
2,690 | |||
2,391 | |||
2,430 | |||
2,397 | |||
2,420 | |||
2,752 | |||
2,353 | |||
2,600 | |||
2,442 | |||
2,245 | |||
2,123 | |||
1,826 | |||
1,841 | |||
1,751 | |||
1,793 | |||
1,784 | |||
1,788 | |||
1,704 | |||
1,680 | |||
1,587 | |||
1,599 | |||
1,749 | |||
1,882 | |||
1,834 | |||
1,951 | |||
2,241 | |||
2,231 | |||
2,171 |