平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,245 | 18.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,150 | |||
2,040 | |||
1,975 | |||
1,840 | |||
1,920 | |||
1,862 | |||
1,684 | |||
1,746 | |||
1,814 | |||
1,877 | |||
1,753 | |||
1,622 | |||
1,636 | |||
1,576 | |||
1,833 | |||
1,872 | |||
1,804 | |||
1,597 | |||
1,476 | |||
1,612 | |||
1,712 | |||
1,648 | |||
1,813 | |||
1,810 | |||
1,985 | |||
1,752 | |||
1,481 | |||
1,574 | |||
1,444 |