PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.98 | -0.17 | 49,590.20 | +86.13 | - | - |
| 1.61% | -0.11% | 0.17% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,801 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,690 | |||
| 2,847 | |||
| 4,060 | |||
| 2,430 | |||
| 2,536 | |||
| 2,729 | |||
| 2,707 | |||
| 2,749 | |||
| 3,030 | |||
| 3,140 | |||
| 3,055 | |||
| 3,335 | |||
| 3,380 | |||
| 3,670 | |||
| 4,200 | |||
| 4,800 | |||
| 4,650 | |||
| 4,795 | |||
| 4,080 | |||
| 3,915 | |||
| 3,960 | |||
| 4,115 | |||
| 4,280 | |||
| 5,200 | |||
| 4,630 | |||
| 4,710 | |||
| 3,680 | |||
| 3,945 | |||
| 4,060 |