PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 774 | 10.6 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 796 | |||
| 905 | |||
| 1,000 | |||
| 1,010 | |||
| 959 | |||
| 879 | |||
| 732 | |||
| 677 | |||
| 717 | |||
| 746 | |||
| 739 | |||
| 794 | |||
| 785 | |||
| 808 | |||
| 836 | |||
| 875 | |||
| 984 | |||
| 1,044 | |||
| 1,103 | |||
| 1,024 | |||
| 1,163 | |||
| 1,155 | |||
| 999 | |||
| 982 | |||
| 1,009 | |||
| 910 | |||
| 1,721 | |||
| 1,574 | |||
| 1,658 |