39,229.35 | -135.33 | 153.72 | +0.24 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.34% | 0.16% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,304 | 22.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,185 | |||
2,335 | |||
1,740 | |||
1,635 | |||
1,897 | |||
1,825 | |||
1,796 | |||
1,938 | |||
2,023 | |||
1,817 | |||
1,838 | |||
1,849 | |||
2,015 | |||
1,998 | |||
2,317 | |||
2,442 | |||
2,020 | |||
2,070 | |||
2,061 | |||
1,998 | |||
2,073 | |||
2,227 | |||
2,485 | |||
2,403 | |||
2,607 | |||
2,424 | |||
2,285 | |||
2,445 | |||
2,988 |