38,349.06 | +214.09 | 151.91 | +0.80 | 44,722.06 | -138.25 | 3,295.69 | -14.08 |
0.56% | 0.53% | -0.31% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
672 | 24.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
649 | |||
617 | |||
613 | |||
667 | |||
723 | |||
693 | |||
678 | |||
734 | |||
801 | |||
726 | |||
782 | |||
806 | |||
645 | |||
659 | |||
704 | |||
723 | |||
760 | |||
776 | |||
684 | |||
686 | |||
670 | |||
563 | |||
561 | |||
620 | |||
550 | |||
514 | |||
556 | |||
575 | |||
531 |