38,520.09 | -1,052.40 | 155.37 | +0.16 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | 0.11% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
731 | 11.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
715 | |||
781 | |||
742 | |||
744 | |||
737 | |||
764 | |||
781 | |||
822 | |||
732 | |||
771 | |||
879 | |||
897 | |||
805 | |||
765 | |||
729 | |||
702 | |||
782 | |||
713 | |||
686 | |||
731 | |||
686 | |||
901 | |||
910 | |||
863 | |||
985 | |||
934 | |||
1,131 | |||
1,321 | |||
1,133 |