38,026.17 | -326.17 | 154.61 | -0.81 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.52% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
451 | 22.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
440 | |||
541 | |||
526 | |||
442 | |||
487 | |||
453 | |||
532 | |||
539 | |||
475 | |||
417 | |||
415 | |||
438 | |||
432 | |||
508 | |||
498 | |||
487 | |||
552 | |||
531 | |||
540 | |||
558 | |||
435 | |||
491 | |||
542 | |||
538 | |||
490 | |||
490 | |||
516 | |||
276 | |||
229 |