38,026.17 | -326.17 | 154.08 | -1.34 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.86% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,440 | 29.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,334 | |||
1,445 | |||
1,594 | |||
1,419 | |||
1,072 | |||
1,046 | |||
930 | |||
910 | |||
916 | |||
948 | |||
940 | |||
921 | |||
881 | |||
1,037 | |||
1,017 | |||
1,041 | |||
1,045 | |||
1,012 | |||
1,101 | |||
1,239 | |||
1,324 | |||
1,591 | |||
1,518 | |||
1,604 | |||
1,138 | |||
860 | |||
917 | |||
923 | |||
900 |